下周首发上会企业11家
IPO排队名单
截至5月26日,主板注册制IPO排队企业中,正常待审企业155家(已受理30家,已问询124家,暂缓1家),中止95家。
(资料图片仅供参考)
一、沪市主板 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 华勤技术 | 中国国际金融 | 上市委会议通过 |
2 | 浙江荣泰电工器材 | 东兴证券 | 上市委会议通过 |
3 | 包头天和磁材科技 | 申港证券 | 上市委会议通过 |
4 | 安邦护卫集团 | 财通证券 | 暂缓审议 |
5 | 先正达集团 | 中国国际金融,中银国际 | 已问询 |
6 | 新黎明科技 | 华泰联合 | 已问询 |
7 | 上海众辰电子科技 | 中泰证券 | 已问询 |
8 | 杭州热威电热科技 | 海通证券 | 已问询 |
9 | 山东金帝精密机械科技 | 国信证券 | 已问询 |
10 | 宏盛华源铁塔集团 | 中银国际 | 已问询 |
11 | 华电新能源集团 | 中国国际金融,华泰联合 | 已问询 |
12 | 安乃达驱动技术(上海) | 中泰证券 | 已问询 |
13 | 人本 | 海通证券 | 已问询 |
14 | 武汉长利新材料科技 | 兴业证券 | 已问询 |
15 | 安徽济人药业 | 国金证券 | 已问询 |
16 | 江苏恒兴新材料科技 | 国泰君安 | 已问询 |
17 | 迈创企业管理服务 | 东吴证券 | 已问询 |
18 | 浙江金龙再生资源科技 | 海通证券 | 已问询 |
19 | 浙江胜华波电器 | 安信证券 | 已问询 |
20 | 中策橡胶集团 | 中信建投 | 已问询 |
21 | 江西江南新材料科技 | 中信证券 | 已问询 |
22 | 无锡烨隆精密机械 | 国金证券 | 已问询 |
23 | 浙江斯普智能科技 | 国信证券 | 已问询 |
24 | 上海小方制药 | 国信证券 | 已问询 |
25 | 鼎镁新材料科技 | 国泰君安 | 已问询 |
26 | 星德胜科技(苏州) | 海通证券 | 已问询 |
27 | 山东键邦新材料 | 国泰君安 | 已问询 |
28 | 肯特催化材料 | 国金证券 | 已问询 |
29 | 浙江浙能燃气 | 中国国际金融 | 已问询 |
30 | 永臻科技 | 国金证券 | 已问询 |
31 | 成都高速公路 | 中信建投 | 已问询 |
32 | 重庆润际远东新材料科技 | 长江证券 | 已问询 |
33 | 苏州长城精工科技 | 国金证券 | 已问询 |
34 | 健尔康医疗科技 | 中信建投 | 已问询 |
35 | 金盛海洋科技 | 东兴证券 | 已问询 |
36 | 宁波中淳高科 | 东方证券 | 已问询 |
37 | 浙江国祥 | 东方证券 | 已问询 |
38 | 上海锦江航运(集团) | 国泰君安 | 已问询 |
39 | 苏州西典新能源电气 | 华泰联合 | 已问询 |
40 | 海特克动力 | 中信证券 | 已问询 |
41 | 苏州华之杰电讯 | 中信建投 | 已问询 |
42 | 宁波大叶园林工业 | 国泰君安 | 已问询 |
43 | 湖南星邦智能装备 | 华泰联合 | 已问询 |
44 | 安徽老乡鸡餐饮 | 国元证券 | 已问询 |
45 | 山东京阳科技 | 海通证券 | 已问询 |
46 | 广州三晶电气 | 民生证券 | 已问询 |
47 | 合肥汇通控股 | 中银国际 | 已问询 |
48 | 青岛沃隆食品 | 中信证券 | 已问询 |
49 | 浙江同富特美刻家居用品 | 光大证券 | 已问询 |
50 | 想念食品 | 国金证券 | 已问询 |
51 | 鸿星科技(集团) | 安信证券 | 已问询 |
52 | 浙江众鑫环保科技集团 | 中信证券 | 已问询 |
53 | 临工重机 | 中国国际金融 | 已问询 |
54 | 山东德州扒鸡 | 国泰君安 | 已问询 |
55 | 安顺控股 | 东海证券 | 已问询 |
56 | 华龙证券 | 中信证券 | 已问询 |
57 | 河北英虎农业机械 | 德邦证券 | 已问询 |
58 | 上海博隆装备技术 | 国信证券 | 已问询 |
59 | 江苏安凯特科技 | 中信建投 | 已问询 |
60 | 昆山长鹰硬质材料科技 | 东吴证券 | 已问询 |
61 | 安徽新远科技 | 中信建投 | 已问询 |
62 | 上海梦创双杨数据科技 | 海通证券 | 已问询 |
63 | 青岛海力威新材料科技 | 东亚前海 | 已问询 |
64 | 广州环投永兴集团 | 中信证券 | 已问询 |
65 | 赞同科技 | 中信建投 | 已问询 |
66 | 新疆钵施然智能农机 | 安信证券 | 已问询 |
67 | 麦加芯彩新材料科技(上海) | 瑞银证券 | 已问询 |
68 | 江苏天元智能装备 | 东海证券 | 已问询 |
69 | 华鸿画家居 | 东方证券 | 已问询 |
70 | 永杰新材料 | 东兴证券 | 已问询 |
71 | 宁波索宝蛋白科技 | 东吴证券 | 已问询 |
72 | 浙江巍华新材料 | 中信建投 | 已问询 |
73 | 陕西汉王药业 | 兴业证券 | 已问询 |
74 | 江苏汇联活动地板 | 广发证券 | 已问询 |
75 | 无锡盛景微电子 | 光大证券 | 已问询 |
76 | 上海汽车空调配件 | 民生证券 | 已问询 |
77 | 苏州高泰电子技术 | 国金证券 | 已问询 |
78 | 鲜美来食品 | 光大证券 | 已问询 |
79 | 润本生物技术 | 申万宏源 | 已问询 |
80 | 苏州新大陆精密科技 | 民生证券 | 已问询 |
81 | 北自所(北京)科技发展 | 国泰君安 | 已问询 |
82 | 上海福贝宠物用品 | 广发证券 | 已问询 |
83 | 新特能源 | 广发证券 | 已问询 |
84 | 湖南中创化工 | 中信证券 | 已受理 |
85 | 威邦运动科技集团 | 国泰君安 | 已受理 |
86 | 江苏新安电器 | 东吴证券 | 已受理 |
87 | 浙江泰鸿万立科技 | 东方证券 | 已受理 |
88 | 江苏锡华新能源科技 | 海通证券 | 已受理 |
89 | 金成技术 | 东兴证券 | 已受理 |
90 | 湖州银行 | 中国国际金融 | 已受理 |
91 | 亳州药都农村商业银行 | 华泰联合 | 已受理 |
92 | 湖北银行 | 中信证券 | 已受理 |
93 | 江苏海安农村商业银行 | 国泰君安 | 已受理 |
94 | 江苏昆山农村商业银行 | 中信建投 | 已受理 |
95 | 毛戈平化妆品 | 长江证券 | 已受理 |
96 | 中智经济技术合作 | 中信证券 | 已受理 |
97 | 江苏剑牌农化 | 东吴证券 | 已受理 |
98 | 认养一头牛控股集团 | 中信证券 | 已受理 |
99 | 浙江明泰控股发展 | 浙商证券 | 已受理 |
100 | 西藏阜康医疗 | 国金证券 | 已受理 |
101 | 山西阳光焦化集团 | 中信证券 | 已受理 |
102 | 樱桃谷育种科技 | 五矿证券 | 中止 |
103 | 书香门地集团 | 国泰君安 | 中止 |
104 | 宁波敏达汽车科技 | 民生证券 | 中止 |
105 | 舒普智能技术 | 财通证券 | 中止 |
106 | 新疆新华水电投资 | 平安证券 | 中止 |
107 | 上海悦普广告集团 | 中信证券 | 中止 |
108 | 浙江鼎龙科技 | 安信证券 | 中止 |
109 | 中路交科科技 | 安信证券 | 中止 |
110 | 大洋世家(浙江) | 财通证券 | 中止 |
111 | 浙江星星冷链集成 | 浙商证券,中信证券 | 中止 |
112 | 江苏齐晖医药科技 | 华泰联合 | 中止 |
113 | 技源集团 | 东方证券 | 中止 |
114 | 希诺 | 华泰联合 | 中止 |
115 | 山东绿霸化工 | 民生证券 | 中止 |
116 | 浙江升华云峰新材 | 东兴证券 | 中止 |
117 | 衢州南高峰化工 | 财通证券 | 中止 |
118 | 山东福洋生物科技 | 国泰君安 | 中止 |
119 | 常州百佳年代薄膜科技 | 华泰联合 | 中止 |
120 | 青岛海湾化学 | 中信证券 | 中止 |
121 | 大明电子 | 国泰君安 | 中止 |
122 | 北京四环科宝制药 | 中信建投 | 中止 |
123 | 泰盈科技集团 | 中国国际金融 | 中止 |
124 | 浙江力聚热能装备 | 中信证券 | 中止 |
125 | 上海龙旗科技 | 华泰联合 | 中止 |
126 | 江苏金陵环境 | 中信建投 | 中止 |
127 | 江西九岭锂业 | 国金证券 | 中止 |
128 | 浙江凤登绿能环保 | 财通证券 | 中止 |
129 | 江阴华新精密科技 | 华泰联合 | 中止 |
130 | 浙江安特磁材 | 国信证券 | 中止 |
131 | 无锡海达光能 | 华英证券 | 中止 |
132 | 山西紫林醋业 | 中德证券 | 中止 |
133 | 永祺(中国)车业 | 中信证券 | 中止 |
134 | 老娘舅餐饮 | 中信证券 | 中止 |
135 | 华宝证券 | 中国国际金融 | 中止 |
136 | 渤海证券 | 光大证券 | 中止 |
137 | 青岛青禾人造草坪 | 中信证券 | 中止 |
138 | 浙江亘古电缆 | 招商证券 | 中止 |
139 | 洛阳涧光特种装备 | 中信证券 | 中止 |
140 | 江苏中法水务 | 东吴证券 | 中止 |
141 | 中国航油集团石油 | 中信证券 | 中止 |
142 | 中乔体育 | 中银国际 | 中止 |
143 | 浙江中力机械 | 国泰君安 | 中止 |
144 | 正大投资 | 中信证券 | 中止 |
145 | 中国瑞林工程技术 | 长江证券 | 中止 |
146 | 浙江力玄运动科技 | 华泰联合 | 中止 |
147 | 新湖期货 | 海通证券 | 中止 |
148 | 重庆宇隆光电科技 | 中信证券 | 中止 |
149 | 中盐安徽红四方肥业 | 国元证券 | 中止 |
150 | 山东长信化学科技 | 民生证券 | 中止 |
151 | 财信证券 | 华创证券 | 中止 |
152 | 日照兴业汽车配件 | 安信证券 | 中止 |
153 | 中国茶叶 | 中信建投 | 中止 |
154 | 北江智联纺织 | 中国银河 | 中止 |
155 | 湖北祥云(集团)化工 | 长江证券 | 中止 |
156 | 国铭铸管 | 中信建投 | 中止 |
157 | 湖北省鄂旅投旅游发展 | 华创证券 | 中止 |
158 | 安徽金田高新材料 | 国元证券 | 中止 |
二、深市主板 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 浙江夏厦精密制造 | 财通证券 | 上市委会议通过 |
2 | 绍兴兴欣新材料 | 国盛证券 | 上市委会议通过 |
3 | 湖北平安电工科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
4 | 广东德冠薄膜新材料 | 招商证券 | 上市委会议通过 |
5 | 深圳市联域光电 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
6 | 北京中奥通宇科技 | 申万宏源 | 已问询 |
7 | 山东腾达紧固科技 | 中泰证券 | 已问询 |
8 | 天宝动物营养科技 | 红塔证券 | 已问询 |
9 | 池州华宇电子科技 | 华创证券 | 已问询 |
10 | 广州广合科技 | 民生证券 | 已问询 |
11 | 赛克赛斯生物科技 | 海通证券 | 已问询 |
12 | 新疆阿克苏水务环保集团 | 首创证券 | 已问询 |
13 | 内蒙古双欣环保材料 | 中金公司 | 已问询 |
14 | 山东信通电子 | 招商证券 | 已问询 |
15 | 江苏江顺精密科技集团 | 华泰联合 | 已问询 |
16 | 亚联机械 | 平安证券 | 已问询 |
17 | 富岭科技 | 东兴证券 | 已问询 |
18 | 浙江永坚新材料科技 | 国泰君安 | 已问询 |
19 | 安徽强邦新材料 | 海通证券 | 已问询 |
20 | 青岛大牧人机械 | 招商证券 | 已问询 |
21 | 江苏耀坤液压 | 广发证券 | 已问询 |
22 | 江苏知原药业 | 安信证券 | 已问询 |
23 | 湘潭永达机械制造 | 国泰君安 | 已问询 |
24 | 通力科技 | 华泰联合 | 已问询 |
25 | 广州迪柯尼服饰 | 中信证券 | 已问询 |
26 | 深圳市飞速创新技术 | 招商证券 | 已问询 |
27 | 合肥雪祺电气 | 中信证券 | 已问询 |
28 | 吉林省春城热力 | 中银证券 | 已问询 |
29 | 德和科技集团 | 民生证券 | 已问询 |
30 | 广东宏石激光技术 | 中信证券 | 已问询 |
31 | 安徽古麒绒材 | 国信证券 | 已问询 |
32 | 广东新亚光电缆 | 广发证券 | 已问询 |
33 | 深圳宏业基岩土科技 | 招商证券 | 已问询 |
34 | 郑州速达工业机械服务 | 国信证券 | 已问询 |
35 | 马可波罗控股 | 招商证券 | 已问询 |
36 | 中国国际货运航空 | 中信证券 | 已问询 |
37 | 开源证券 | 民生证券 | 已问询 |
38 | 悍高集团 | 国泰君安 | 已问询 |
39 | 广州腾龙健康实业 | 国信证券 | 已问询 |
40 | 天津望圆智能科技 | 中信建投 | 已问询 |
41 | 浙江信凯科技集团 | 安信证券 | 已问询 |
42 | 江苏环保产业技术研究院 | 华泰联合 | 已问询 |
43 | 新明珠集团 | 申万宏源 | 已问询 |
44 | 苏州鲜活饮品 | 长江承销 | 已问询 |
45 | 深圳市华舟海洋发展 | 国信证券 | 已问询 |
46 | 龙江元盛和牛产业 | 华龙证券 | 已问询 |
47 | 湖北香江电器 | 国金证券 | 已问询 |
48 | 深圳华智融科技 | 民生证券 | 已问询 |
49 | 广州尚航信息科技 | 国泰君安 | 已问询 |
50 | 世盟供应链管理 | 中金公司 | 已问询 |
51 | 东实汽车科技集团 | 国新证券 | 新受理 |
52 | 河南国容电子科技 | 中原证券 | 新受理 |
53 | 广东顺德农村商业银行 | 中金公司 | 新受理 |
54 | 青岛中加特电气 | 中信建投 | 新受理 |
55 | 安徽马鞍山农村商业银行 | 中信证券 | 新受理 |
56 | 东莞证券 | 东方承销 | 新受理 |
57 | 东莞银行 | 招商证券 | 新受理 |
58 | 广州银行 | 国泰君安 | 新受理 |
59 | 广东南海农村商业银行 | 国泰君安 | 新受理 |
60 | 八马茶业 | 中信证券 | 新受理 |
61 | 上海金标文化创意 | 东方证券 | 新受理 |
62 | 江西百神药业 | 浙商证券 | 新受理 |
63 | 合诚技术 | 中信证券 | 中止 |
64 | 河南正佳能源环保 | 国金证券 | 中止 |
65 | 浙江晴天太阳能科技 | 民生证券 | 中止 |
66 | 安徽水韵环保 | 光大证券 | 中止 |
67 | 湖南省兵器工业集团 | 东兴证券 | 中止 |
68 | 浙江新纳材料科技 | 中信证券 | 中止 |
69 | 南京长江都市建筑设计 | 长江承销 | 中止 |
70 | 玛格家居 | 国泰君安 | 中止 |
71 | 广州拉拉米信息科技 | 中金公司 | 中止 |
72 | 广东皇派定制家居集团 | 中泰证券 | 中止 |
73 | 浙江城建煤气热电设计院 | 财通证券 | 中止 |
74 | 昌德新材科技 | 中信建投 | 中止 |
75 | 保定维赛新材料科技 | 光大证券 | 中止 |
76 | 周六福珠宝 | 中信建投 | 中止 |
77 | 洲宇设计集团 | 中信证券 | 中止 |
78 | 上海誉帆环境科技 | 中信证券 | 中止 |
79 | 科凡家居 | 国泰君安 | 中止 |
80 | 浙江德馨食品科技 | 安信证券 | 中止 |
81 | 广西三威家居新材 | 东吴证券 | 中止 |
82 | 深圳时代装饰 | 招商证券 | 中止 |
83 | 四川恒邦能源 | 华西证券 | 中止 |
84 | 幺麻子食品 | 中金公司 | 中止 |
85 | 苏州鼎佳精密科技 | 平安证券 | 中止 |
86 | 四川白家阿宽食品产业 | 广发证券 | 中止 |
87 | 三技精密技术(广东) | 中信建投 | 中止 |
88 | 侨益物流 | 东亚前海 | 中止 |
89 | 江苏省建筑设计研究院 | 广发证券 | 中止 |
90 | 深圳远超智慧生活 | 华泰联合 | 中止 |
91 | 四川菊乐食品 | 中信建投 | 中止 |
92 | 江苏大艺科技 | 中信建投 | 中止 |
93 | 深圳市玮言服饰 | 华泰联合 | 中止 |
94 | 广东芬尼科技 | 中信证券 | 中止 |
95 | 千年舟新材科技集团 | 中信证券 | 中止 |
96 | 广西东呈酒店管理集团 | 广发证券 | 中止 |
97 | 成都市青城山都江堰旅游 | 中信建投 | 中止 |
98 | 浙江中鼎纺织 | 东方证券 | 中止 |
99 | 江西增鑫科技 | 国信证券 | 中止 |
100 | 浙江伯特利科技 | 海通证券 | 中止 |
三、创业板 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 四川君逸数码科技 | 华林证券 | 提交注册 |
2 | 九江德福科技 | 国泰君安 | 提交注册 |
3 | 深圳市三态电子商务 | 中信证券 | 提交注册 |
4 | 北京科净源科技 | 民生证券 | 提交注册 |
5 | 威马农机 | 长江承销 | 提交注册 |
6 | 杭州民生健康药业 | 财通证券 | 提交注册 |
7 | 深圳市智信精密仪器 | 华泰联合 | 提交注册 |
8 | 天津国安盟固利新材料科技 | 华泰联合 | 提交注册 |
9 | 安徽舜禹水务 | 华泰联合 | 提交注册 |
10 | 珠海市智迪科技 | 国泰君安 | 提交注册 |
11 | 哈尔滨敷尔佳科技 | 中信证券 | 提交注册 |
12 | 深圳民爆光电 | 国信证券 | 提交注册 |
13 | 广东飞南资源利用 | 湘财证券 | 提交注册 |
14 | 长华化学科技 | 东吴证券 | 提交注册 |
15 | 江苏协昌电子科技 | 国金证券 | 提交注册 |
16 | 乖宝宠物食品集团 | 中泰证券 | 提交注册 |
17 | 佛山市蓝箭电子 | 金元证券 | 提交注册 |
18 | 英科新创(厦门)科技 | 中信证券 | 提交注册 |
19 | 浙江恒达新材料 | 中信建投 | 提交注册 |
20 | 四川沃文特生物工程 | 国金证券 | 提交注册 |
21 | 山东晶导微电子 | 中信证券 | 提交注册 |
22 | 贝隆精密科技 | 兴业证券 | 提交注册 |
23 | 青岛盘古智能制造 | 国金证券 | 提交注册 |
24 | 深圳安培龙科技 | 华泰联合 | 提交注册 |
25 | 深圳市达科为生物技术 | 中天国富 | 提交注册 |
26 | 安徽万邦医药科技 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
27 | 浙江斯菱汽车轴承 | 财通证券 | 上市委会议通过 |
28 | 湖南崇德科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
29 | 日日顺供应链科技 | 中金公司 招商证券 | 上市委会议通过 |
30 | 南京波长光电科技 | 华泰联合 | 上市委会议通过 |
31 | 广州多浦乐电子科技 | 长城证券 | 上市委会议通过 |
32 | 上海儒竞科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
33 | 陕西华达科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
34 | 浙江数智交院科技 | 海通证券 浙商证券 | 上市委会议通过 |
35 | 芜湖福赛科技 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
36 | 福建侨龙应急装备 | 长江承销 | 上市委会议通过 |
37 | 深圳市鑫信腾科技 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
38 | 大连达利凯普科技股份公司 | 华泰联合 | 上市委会议通过 |
39 | 深圳市核达中远通电源技术 | 长江承销 | 上市委会议通过 |
40 | 埃索凯科技 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
41 | 苏州众捷汽车零部件 | 天风证券 | 上市委会议通过 |
42 | 江苏润阳新能源科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
43 | 浙江华远汽车科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
44 | 江西福事特液压 | 德邦证券 | 上市委会议通过 |
45 | 创志科技(江苏) | 东方证券 | 上市委会议通过 |
46 | 深圳市首航新能源 | 国泰君安 | 上市委会议通过 |
47 | 浙江科腾精工机械 | 国元证券 | 上市委会议通过 |
48 | 扬州万方科技 | 招商证券 | 上市委会议通过 |
49 | 宏工科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
50 | 欧冶云商 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
51 | 乔锋智能装备 | 安信证券 | 上市委会议通过 |
52 | 重庆国际复合材料 | 开源证券 | 上市委会议通过 |
53 | 贵州多彩新媒体 | 中银证券 | 上市委会议通过 |
54 | 安徽久易农业 | 国元证券 | 上市委会议通过 |
55 | 中机寰宇认证检验 | 中泰证券 | 上市委会议通过 |
56 | 宁波华平智控科技 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
57 | 惠柏新材料科技(上海) | 东兴证券 | 上市委会议通过 |
58 | 美新科技 | 中金公司 | 上市委会议通过 |
59 | 江西艾芬达暖通科技 | 浙商证券 | 上市委会议通过 |
60 | 江苏万高药业 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
61 | 深圳市强达电路 | 招商证券 | 上市委会议通过 |
62 | 京磁材料科技 | 招商证券 | 上市委会议通过 |
63 | 矽电半导体设备(深圳) | 招商证券 | 上市委会议通过 |
64 | 北京博科测试系统 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
65 | 国科天成科技 | 国泰君安 | 上市委会议通过 |
66 | 河北一品制药 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
67 | 浙江小伦智能制造 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
68 | 江苏常友环保科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
69 | 苏州华一新能源科技 | 国盛证券 | 上市委会议通过 |
70 | 武汉元丰汽车电控系统 | 银河证券 | 上市委会议通过 |
71 | 宁波福尔达智能科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
72 | 嘉兴凯实生物科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
73 | 东莞六淳智能科技 | 华西证券 | 上市委会议通过 |
74 | 扬州惠通科技 | 申万宏源 | 上市委会议通过 |
75 | 彩虹集团新能源 | 国泰君安 | 上市委会议通过 |
76 | 合肥恒鑫生活科技 | 华安证券 | 上市委会议通过 |
77 | 大汉软件 | 安信证券 | 上市委会议通过 |
78 | 杭州衡泰技术 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
79 | 苏州鸿安机械 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
80 | 芜湖佳宏新材料 | 长江承销 | 上市委会议通过 |
81 | 四川六九一二通信技术 | 第一创业 | 上市委会议通过 |
82 | 同宇新材料(广东) | 兴业证券 | 上市委会议通过 |
83 | 机械工业第九设计研究院 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
84 | 广东国地规划科技 | 国金证券 | 上市委会议通过 |
85 | 南通泰禾化工 | 光大证券 | 上市委会议通过 |
86 | 浙江丰茂科技 | 东方 | 上市委会议通过 |
87 | 厦门美科安防科技 | 东吴证券 | 上市委会议通过 |
88 | 海诺尔环保产业 | 申万宏源 | 上市委会议通过 |
89 | 苏州珂玛材料科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
90 | 广州康盛生物科技 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
91 | 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
92 | 北京博华信智科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
93 | 星宸科技 | 中金公司 | 上市委会议通过 |
94 | 广东美信科技 | 国金证券 | 上市委会议通过 |
95 | 芯天下技术 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
96 | 苏州天脉导热科技 | 安信证券 | 上市委会议通过 |
97 | 杭州景杰生物科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
98 | 深圳华强电子网集团 | 申万宏源 | 上市委会议通过 |
99 | 广东汇成真空科技 | 东莞证券 | 上市委会议通过 |
100 | 广东辰奕智能科技 | 兴业证券 | 上市委会议通过 |
101 | 爱迪特(秦皇岛)科技 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
102 | 深圳市绿联科技 | 华泰联合 | 上市委会议通过 |
103 | 浙江富特科技 | 国泰君安 | 上市委会议通过 |
104 | 深圳市景创科技电子 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
105 | 广东思泉新材料 | 长城证券 | 上市委会议通过 |
106 | 浙江华业塑料机械 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
107 | 河北广电无线传媒 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
108 | 深圳市博实结科技 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
109 | 厦门思泰克智能科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
110 | 深圳市骏鼎达新材料 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
111 | 江苏华阳智能装备 | 东吴证券 | 上市委会议通过 |
112 | 常州武进中瑞电子科技 | 华泰联合 | 上市委会议通过 |
113 | 江西威尔高电子 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
114 | 中仑新材料 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
115 | 江苏美科太阳能科技 | 国信证券 | 上市委会议通过 |
116 | 浙江托普云农科技 | 国泰君安 | 上市委会议通过 |
117 | 上海盛普流体设备 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
118 | 河北科力汽车装备 | 长江承销 | 上市委会议通过 |
119 | 深圳市睿联技术 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
120 | 新恒汇电子 | 方正证券 | 上市委会议通过 |
121 | 浙江宏鑫科技 | 财通证券 | 上市委会议通过 |
122 | 苏州百胜动力机器 | 中航证券 | 上市委会议通过 |
123 | 成都瑞迪智驱科技 | 国金证券 | 上市委会议通过 |
124 | 南京肯特复合材料 | 国泰君安 | 上市委会议通过 |
125 | 湖南耐普泵业 | 西部证券 | 上市委会议通过 |
126 | 浙江三方控制阀 | 财通证券 | 上市委会议通过 |
127 | 广州明美新能源 | 德邦证券 | 上市委会议通过 |
128 | 汕头市超声仪器研究所 | 银河证券 | 上市委会议通过 |
129 | 山东博苑医药化学 | 中泰证券 | 上市委会议通过 |
130 | 宁波利安科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
131 | 宁波博菱电器 | 安信证券 | 上市委会议通过 |
132 | 中集安瑞环科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
133 | 北京数聚智连科技 | 瑞信方正 | 上市委会议通过 |
134 | 新疆蓝山屯河科技 | 银河证券 | 暂缓审议 |
135 | 北京诺康达医药科技 | 中信建投 | 暂缓审议 |
136 | 厦门渡远户外用品 | 东兴证券 | 暂缓审议 |
137 | 杭州腾励传动科技 | 国泰君安 | 已问询 |
138 | 山东泰丰智能控制 | 第一创业 | 已问询 |
139 | 东莞长联新材料科技 | 东莞证券 | 已问询 |
140 | 深圳矽递科技 | 广发证券 | 已问询 |
141 | 上海思客琦智能装备科技 | 中信证券 | 已问询 |
142 | 慧翰微电子 | 广发证券 | 已问询 |
143 | 深圳市麦驰物联 | 华英证券 | 已问询 |
144 | 苏州嘉诺环境科技 | 华泰联合 | 已问询 |
145 | 杭州海康机器人 | 中信证券 | 已问询 |
146 | 成都正恒动力 | 东吴证券 | 已问询 |
147 | 上海建发致新医疗科技集团 | 中信证券 | 已问询 |
148 | 江西省江铜铜箔科技 | 中信证券 | 已问询 |
149 | 深圳市优优绿能 | 民生证券 | 已问询 |
150 | 中集天达控股有限公司 | 中金公司 | 已问询 |
151 | 北京天助畅运医疗技术 | 国信证券 | 已问询 |
152 | 北京凝思软件 | 华泰联合 | 已问询 |
153 | 苏州亚德林 | 东吴证券 | 已问询 |
154 | 江苏容汇通用锂业 | 中信证券 | 已问询 |
155 | 浙江雅虎汽车部件 | 中信证券 | 已问询 |
156 | 浙江科峰有机硅 | 国金证券 | 已问询 |
157 | 江苏金智教育信息 | 广发证券 | 已问询 |
158 | 拓尔微电子 | 华安证券 | 已问询 |
159 | 佳源科技 | 海通证券 | 已问询 |
160 | 深圳壹连科技 | 招商证券 | 已问询 |
161 | 辽宁航安型芯科技 | 招商证券 | 已问询 |
162 | 美智光电科技 | 中信证券 | 已问询 |
163 | 上海紫江新材料科技 | 安信证券 | 已问询 |
164 | 深圳市大族封测科技 | 中信证券 | 已问询 |
165 | 珠海市赛纬电子材料 | 招商证券 | 已问询 |
166 | 苏州湘园新材料 | 民生证券 | 已问询 |
167 | 北京易诚互动网络技术 | 东北证券 | 已问询 |
168 | 中航上大高温合金材料 | 中金公司 | 已问询 |
169 | 北京合众伟奇科技 | 光大证券 | 已问询 |
170 | 广东省建筑科学研究院集团 | 招商证券 | 已问询 |
171 | 广东太力科技集团 | 民生证券 | 已问询 |
172 | 山东益大新材料 | 中德证券 | 已问询 |
173 | 钧崴电子科技 | 华泰联合 | 已问询 |
174 | 烟台迈百瑞国际生物医药 | 华泰联合 | 已问询 |
175 | 重庆新铝时代科技 | 中信证券 | 已问询 |
176 | 湖南恒昌医药集团 | 海通证券 | 已问询 |
177 | 浙江长城搅拌设备 | 东方 | 已问询 |
178 | 西安鹰之航航空科技 | 第一创业 | 已问询 |
179 | 浙江蓝宇数码科技 | 国信证券 | 已问询 |
180 | 包头市英思特稀磁新材料 | 华泰联合 | 已问询 |
181 | 江苏长晶科技 | 华泰联合 | 已问询 |
182 | 绍兴拓邦新能源 | 国金证券 | 已问询 |
183 | 潍柴雷沃智慧农业科技 | 中金公司 | 已问询 |
184 | 浙江泛源科技 | 中航证券 | 已问询 |
185 | 江苏聚成金刚石科技 | 中信建投 | 已问询 |
186 | 北京思睦瑞科医药科技 | 中信证券 | 已问询 |
187 | 苏州杰锐思智能科技 | 东吴证券 | 已问询 |
188 | 河南光远新材料 | 中信证券 | 已问询 |
189 | 华茂伟业绿色科技 | 广发证券 | 已问询 |
190 | 北京六合宁远医药科技 | 中信建投 | 已问询 |
191 | 江苏新视云科技 | 华泰联合 | 已问询 |
192 | 广东优巨先进新材料 | 海通证券 | 已问询 |
193 | 上海恒业微晶材料科技 | 民生证券 | 新受理 |
194 | 辉芒微电子(深圳) | 中信证券 | 新受理 |
195 | 浙江祥邦科技 | 广发证券 | 新受理 |
196 | 浙江野风药业 | 安信证券 | 新受理 |
197 | 深圳盛凌电子 | 申万宏源 | 新受理 |
